Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 10:45:31 | 65 | 7,209,498 13.11 % | 0.28246 | 0.00203639 | 0.00020363 | ||
07/06/2026, 10:45:30 | 112 | 12,386,317 22.53 % | 0.178995 | 0.00221709 | 0.0002217 | ||
07/06/2026, 10:45:30 | 83 | 10,588,490 19.26 % | 0.069236 | 0.00073311 | 0.00007331 | ||
07/06/2026, 10:45:29 | 69 | 7,731,881 14.06 % | 0.17522 | 0.00135478 | 0.00013547 | ||
07/06/2026, 10:45:29 | 71 | 11,053,447 20.1 % | 0.075166 | 0.00083084 | 0.00008308 | ||
07/06/2026, 10:45:29 | 73 | 7,497,862 13.64 % | 0.093024 | 0.00069748 | 0.00006974 | ||
07/06/2026, 10:45:28 | 63 | 7,910,341 14.39 % | 1.075785 | 0.00850983 | 0.00085098 | ||
07/06/2026, 10:45:28 | 94 | 11,995,815 21.82 % | 0.074491 | 0.00089358 | 0.00008935 | ||
07/06/2026, 10:45:27 | 70 | 11,094,333 20.18 % | 0.268064 | 0.002974 | 0.0002974 | ||
07/06/2026, 10:45:27 | 74 | 10,348,574 18.82 % | 0.135353 | 0.00140071 | 0.00014007 | ||
07/06/2026, 10:45:26 | 68 | 15,803,205 28.74 % | 0.072572 | 0.00114687 | 0.00011468 | ||
07/06/2026, 10:45:26 | 100 | 14,542,413 26.45 % | 0.105176 | 0.00152951 | 0.00015295 | ||
07/06/2026, 10:45:25 | 107 | 16,717,394 30.4 % | 0.183733 | 0.00307154 | 0.00030715 | ||
07/06/2026, 10:45:25 | 87 | 11,276,169 20.51 % | 0.131035 | 0.00147757 | 0.00014775 | ||
07/06/2026, 10:45:25 | 60 | 10,683,670 19.43 % | 0.107352 | 0.00114691 | 0.00011469 | ||
07/06/2026, 10:45:24 | 64 | 6,919,774 12.59 % | 0.126253 | 0.00087364 | 0.00008736 | ||
07/06/2026, 10:45:24 | 57 | 9,207,821 16.75 % | 0.098238 | 0.00090456 | 0.00009045 | ||
07/06/2026, 10:45:23 | 53 | 9,047,730 16.46 % | 0.197693 | 0.00178867 | 0.00017886 | ||
07/06/2026, 10:45:23 | 69 | 8,554,035 15.56 % | 0.110365 | 0.00094407 | 0.0000944 | ||
07/06/2026, 10:45:22 | 75 | 12,704,469 23.1 % | 0.094336 | 0.00119849 | 0.00011984 |
