Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 03:48:05 | 69 | 11,153,960 20.28 % | 0.064142 | 0.00071543 | 0.00007154 | ||
08/06/2026, 03:48:04 | 60 | 6,502,976 11.83 % | 0.059622 | 0.00038772 | 0.00003877 | ||
08/06/2026, 03:48:04 | 65 | 6,454,913 11.74 % | 0.079341 | 0.00051214 | 0.00005121 | ||
08/06/2026, 03:48:03 | 81 | 8,580,702 15.61 % | 0.093129 | 0.00079911 | 0.00007991 | ||
08/06/2026, 03:48:03 | 63 | 7,107,175 12.93 % | 0.08908 | 0.00063311 | 0.00006331 | ||
08/06/2026, 03:48:02 | 65 | 6,539,878 11.9 % | 0.084642 | 0.00055354 | 0.00005535 | ||
08/06/2026, 03:48:02 | 64 | 7,819,859 14.22 % | 0.09037 | 0.00070668 | 0.00007066 | ||
08/06/2026, 03:48:02 | 74 | 5,758,025 10.47 % | 0.089439 | 0.00051499 | 0.00005149 | ||
08/06/2026, 03:48:01 | 86 | 7,975,760 14.51 % | 0.053602 | 0.00042752 | 0.00004275 | ||
08/06/2026, 03:48:01 | 97 | 11,640,867 21.17 % | 0.073109 | 0.00085105 | 0.0000851 | ||
08/06/2026, 03:48:00 | 76 | 8,897,267 16.18 % | 0.048549 | 0.00043195 | 0.00004319 | ||
08/06/2026, 03:48:00 | 59 | 11,799,499 21.46 % | 0.053842 | 0.00063531 | 0.00006353 | ||
08/06/2026, 03:47:59 | 49 | 7,302,057 13.28 % | 0.056375 | 0.00041165 | 0.00004116 | ||
08/06/2026, 03:47:59 | 63 | 6,096,726 11.09 % | 0.064225 | 0.00039156 | 0.00003915 | ||
08/06/2026, 03:47:58 | 57 | 6,278,456 11.42 % | 0.110492 | 0.00069371 | 0.00006937 | ||
08/06/2026, 03:47:58 | 80 | 9,510,499 17.3 % | 0.161414 | 0.00153513 | 0.00015351 | ||
08/06/2026, 03:47:58 | 54 | 8,647,776 15.73 % | 0.089275 | 0.00077203 | 0.0000772 | ||
08/06/2026, 03:47:57 | 56 | 6,125,335 11.14 % | 0.236676 | 0.00144972 | 0.00014497 | ||
08/06/2026, 03:47:57 | 44 | 7,298,380 13.27 % | 0.059504 | 0.00043428 | 0.00004342 | ||
08/06/2026, 03:47:56 | 55 | 7,719,137 14.04 % | 0.104458 | 0.00080633 | 0.00008063 |
