Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268,796 | 05/06/2026, 06:36:39 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
193,385 | 05/06/2026, 06:36:27 | 600,000 | 0.10227001 | 0BNB | ||||
1,112,498 | 05/06/2026, 06:36:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,112,496 | 05/06/2026, 06:36:10 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,112,486 | 05/06/2026, 06:35:46 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,112,480 | 05/06/2026, 06:35:22 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
310,450 | 05/06/2026, 06:35:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,112,477 | 05/06/2026, 06:35:19 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,112,470 | 05/06/2026, 06:35:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,112,467 | 05/06/2026, 06:35:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,546,730 | 05/06/2026, 06:34:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
52,646 | 05/06/2026, 06:34:29 | 300,001 | 1.02 | 0BNB | ||||
12,546,723 | 05/06/2026, 06:34:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,112,434 | 05/06/2026, 06:33:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
469,579 | 05/06/2026, 06:33:43 | 600,010 | 0.24226026 | 0BNB | ||||
1,112,427 | 05/06/2026, 06:33:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,546,701 | 05/06/2026, 06:33:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
59,642 | 05/06/2026, 06:33:12 | 566,353 | 3 | 0BNB | ||||
22,750 | 05/06/2026, 06:33:12 | 445,570 | 3 | 0BNB | ||||
65,373 | 05/06/2026, 06:33:12 | 497,314 | 3 | 0BNB |
