Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342,889 | 07/06/2026, 19:08:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,240,775 | 07/06/2026, 19:08:18 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
48 | 07/06/2026, 19:08:11 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
12,619,397 | 07/06/2026, 19:08:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,240,759 | 07/06/2026, 19:08:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,240,756 | 07/06/2026, 19:07:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,240,735 | 07/06/2026, 19:07:18 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
82,117 | 07/06/2026, 19:07:09 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
342,887 | 07/06/2026, 19:07:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
738,656 | 07/06/2026, 19:07:00 | 1,040,000 | 0.11910325 | 0BNB | ||||
1,240,725 | 07/06/2026, 19:06:58 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,240,682 | 07/06/2026, 19:06:14 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,240,682 | 07/06/2026, 19:06:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
30,629 | 07/06/2026, 19:06:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
342,867 | 07/06/2026, 19:05:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
117,491 | 07/06/2026, 19:05:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
51,562 | 07/06/2026, 19:05:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,240,624 | 07/06/2026, 19:05:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,619,335 | 07/06/2026, 19:05:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,240,599 | 07/06/2026, 19:05:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
