Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 10:44:34 | Confirmación de IBC | -- | 0.001972 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:44:30 | Enviar | 313.648236 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:44:30 | Retirar premio del delegador | 0.013878 ATOM | |||||
07/06/2026, 10:44:24 | Transferencia de IBC | 0.01 ATOM | 0.001091 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:44:00 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:44:00 | Confirmación de IBC | -- | 0.002205 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:48 | Transferencia de IBC | 0.01 ATOM | 0.001091 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:48 | Enviar | 59.04 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:36 | Recibes IBC | 0.00369 ATOM | |||||
07/06/2026, 10:43:25 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:19 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:13 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:13 | Enviar | 12.75 ATOM | 0.004302 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:13 | Enviar | 162.88392 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:07 | Enviar | 9.6 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
