Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 10:35:11 | Recibes IBC | 0.003153 ATOM | |||||
07/06/2026, 10:35:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:35:04 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:35:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:35:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:35:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:35:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:35:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 10:34:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:59 | Enviar | 5.99137 ATOM | 0.008629 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:55 | Recibes IBC | 0.002372 ATOM | |||||
07/06/2026, 10:34:55 | Enviar | 0.999355 ATOM | 0.000647 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:49 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:42 | Delegar | 0.010201 ATOM | |||||
07/06/2026, 10:34:36 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:24 | Enviar | 5 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
07/06/2026, 10:34:18 | Enviar | 585.43 ATOM | 0.02 ATOM |
