Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:21:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
04/06/2026, 17:21:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:06 | Enviar | 2,076.368809 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:06 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Confirmación de IBC | -- | 0.02697 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:21:01 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:20:54 | Delegar | 0.115136 ATOM | |||||
04/06/2026, 17:20:54 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:20:54 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:20:54 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:20:54 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 17:20:49 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
