Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 05/06/2026, 02:02:00 | 25,556 | 1.77022505 0.00089092 | 0.00001619 | ||
24 | 05/06/2026, 01:58:54 | 14,831 | 1.77022505 0.00021499 | 0.00000895 | ||
58 | 05/06/2026, 01:56:59 | 22,442 | 1.77022505 0.00121677 | 0.00002097 | ||
54 | 05/06/2026, 01:52:17 | 26,375 | 1.77022505 0.00092179 | 0.00001707 | ||
38 | 05/06/2026, 01:50:04 | 16,680 | 1.77022505 0.00063512 | 0.00001671 | ||
155 | 05/06/2026, 01:48:07 | 57,186 | 1.77022505 0.00228017 | 0.00001471 | ||
52 | 05/06/2026, 01:34:29 | 27,901 | 1.77022505 0.0014532 | 0.00002794 | ||
39 | 05/06/2026, 01:32:10 | 24,435 | 1.77022505 0.00053729 | 0.00001377 | ||
33 | 05/06/2026, 01:30:49 | 19,449 | 1.77022505 0.00046073 | 0.00001396 | ||
92 | 05/06/2026, 01:29:25 | 39,271 | 1.77022505 0.00132835 | 0.00001443 | ||
42 | 05/06/2026, 01:22:18 | 23,111 | 1.77022505 0.00088407 | 0.00002104 | ||
79 | 05/06/2026, 01:20:47 | 35,073 | 1.77022505 0.0012735 | 0.00001612 | ||
34 | 05/06/2026, 01:14:58 | 21,203 | 1.77022505 0.0005444 | 0.00001601 | ||
1 | 05/06/2026, 01:13:46 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
148 | 05/06/2026, 01:13:38 | 81,772 | 1.77022505 0.00329704 | 0.00002227 | ||
34 | 05/06/2026, 01:02:48 | 18,664 | 1.77022505 0.00085716 | 0.00002521 | ||
25 | 05/06/2026, 01:00:51 | 16,701 | 1.77022505 0.00047004 | 0.0000188 | ||
15 | 05/06/2026, 00:59:19 | 8,145 | 1.77022505 0.00043409 | 0.00002893 | ||
7 | 05/06/2026, 00:58:23 | 9,785 | 1.77022505 0.00001 | 0.00000142 | ||
3 | 05/06/2026, 00:58:14 | 1,041 | 1.77022505 0.00001227 | 0.00000409 |
