Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 07/06/2026, 11:23:24 | 11,856 | 10,000 3.85601044 | 0.19280052 | ||
3 | 07/06/2026, 11:23:06 | 1,430 | 10,000 0.56917176 | 0.18972392 | ||
12 | 07/06/2026, 11:22:49 | 4,212 | 10,000 5.2551 | 0.437925 | ||
45 | 07/06/2026, 11:21:39 | 23,105 | 10,000 6.06061273 | 0.13468028 | ||
8 | 07/06/2026, 11:21:02 | 2,858 | 10,000 5.03084688 | 0.62885586 | ||
8 | 07/06/2026, 11:19:07 | 3,862 | 10,000 5.695 | 0.711875 | ||
46 | 07/06/2026, 11:17:46 | 11,735 | 10,000 5.8435 | 0.1270326 | ||
1 | 07/06/2026, 11:17:26 | 861 | 10,000 | 0DOGE | ||
86 | 07/06/2026, 11:17:21 | 201,504 | 10,000 41.15270731 | 0.47851985 | ||
10 | 07/06/2026, 11:16:24 | 5,531 | 10,000 6.6688353 | 0.66688353 | ||
10 | 07/06/2026, 11:15:14 | 5,847 | 10,000 6.22026216 | 0.62202621 | ||
24 | 07/06/2026, 11:13:06 | 6,208 | 10,000 5.37455256 | 0.22393969 | ||
13 | 07/06/2026, 11:11:41 | 9,892 | 10,000 14.61834578 | 1.12448813 | ||
2 | 07/06/2026, 11:09:33 | 2,681 | 10,000 2.2 | 1.1 | ||
4 | 07/06/2026, 11:09:07 | 3,054 | 10,000 2.6359 | 0.658975 | ||
9 | 07/06/2026, 11:08:08 | 3,005 | 10,000 4.05387834 | 0.45043092 | ||
1 | 07/06/2026, 11:04:40 | 950 | 10,000 | 0DOGE | ||
8 | 07/06/2026, 11:04:36 | 4,269 | 10,000 6.2016 | 0.7752 | ||
33 | 07/06/2026, 11:02:34 | 118,832 | 10,000 31.02637292 | 0.94019311 | ||
3 | 07/06/2026, 10:56:39 | 1,343 | 10,000 0.219 | 0.073 |
