Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 23:56:29 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:51:54 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:51:54 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:50:26 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:50:24 | 2 | 1,589 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:47:50 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:47:20 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:47:19 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:41:19 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:38:05 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:37:20 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:36:20 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:36:19 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:34:19 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:33:49 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:32:49 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:32:19 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:31:49 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:31:19 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
02/06/2026, 23:30:34 | 2 | 1,526 | 95,918 0.01 % | 10 |
