Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 07:02:45 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:02:38 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
04/06/2026, 07:02:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:02:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:02:11 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 1 | 2.000021 | ||
04/06/2026, 07:02:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:01:46 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:01:30 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:01:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:01:03 | 10 | 0 | 1,687 | 210,000 0.71 % | 29,970,705 | 40 | 2.008399 | ||
04/06/2026, 07:01:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:01:00 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:00:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:00:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 07:00:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:59:47 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1.4 | 2.000029 | ||
04/06/2026, 06:59:37 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:59:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:59:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:58:57 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
