Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 02:10:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:10:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:10:46 | 20 | 0 | 3,041 | 420,165 1.41 % | 29,999,972 | 1 | 2.00042 | ||
07/06/2026, 02:10:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:09:36 | 12 | 0 | 1,911 | 252,000 0.84 % | 30,000,000 | 234 | 2.058968 | ||
07/06/2026, 02:09:13 | 21 | 0 | 2,934 | 441,000 1.47 % | 30,000,000 | 213.234148 | 2.094036 | ||
07/06/2026, 02:09:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:08:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:08:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:08:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:08:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:07:50 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2.0625 | ||
07/06/2026, 02:07:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:07:36 | 21 | 1 | 3,472 | 441,033 1.48 % | 29,941,438 | 1.139913 | 2.063002 | ||
07/06/2026, 02:07:28 | 16 | 0 | 2,367 | 336,000 1.13 % | 29,970,705 | 1 | 2.000335 | ||
07/06/2026, 02:07:14 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 27.517115 | 2.000577 | ||
07/06/2026, 02:07:12 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:07:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,886 | 0Gwei | 2 | ||
07/06/2026, 02:06:47 | 17 | 0 | 2,488 | 357,000 1.2 % | 29,970,619 | 1 | 2.000356 | ||
07/06/2026, 02:06:12 | 5 | 0 | 1,156 | 105,000 0.36 % | 29,999,914 | 1 | 2.000105 |
