Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 03:05:11 | 0 | 1 | 1,055 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2.0625 | ||
05/06/2026, 03:05:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:04:52 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:04:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:04:25 | 2 | 0 | 797 | 42,000 0.15 % | 29,999,972 | 1 | 2.000042 | ||
05/06/2026, 03:04:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:03:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:03:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:03:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:03:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:03:47 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:03:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:03:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:02:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:02:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:02:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:02:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:02:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:02:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 03:01:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
