Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:33:28 | 0.21614716 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:33:28 | 1.06238629 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:33:28 | 1.08388781 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:13 | 1.06255297 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 1.14083213 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 15.0012739 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 0.07303194 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 0.03146761 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 0.01770551 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 0.08540393 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 0.02521211 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 0.06232808 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:31:00 | 0.51863803 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:26:53 | 1.08880181 | 0.0000988 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:26:53 | 1.06730029 | 0.0000988 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:26:53 | 0.27301112 | 0.00009895 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:26:53 | 0.20230818 | 0.0000988 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:26:53 | 0.13145094 | 0.0000988 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:26:53 | 0.10752127 | 0.0000988 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 02:24:27 | 0.20891812 | 0.004914 |
