Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | 07/06/2026, 01:10:17 | 16,000,000 | 0.06 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:15 | 50,000 | 0.1269236 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:15 | 50,000 | 0.1741908 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:15 | 50,000 | 0.21569697 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:15 | 50,000 | 0.26775573 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:15 | 50,000 | 0.20172059 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:14 | 50,000 | 0.60229851 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:14 | 50,000 | 0.41610363 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:14 | 50,000 | 0.29317005 | 0ETH | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:14 | 50,000 | 0.05895302 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 07/06/2026, 01:10:13 | 21,200 | 0.11436024 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 07/06/2026, 01:10:13 | 21,000 | 0.03 | 0.00000314 | ||||
ETH transfer | 07/06/2026, 01:10:12 | 21,000 | 0.03 | 0.00000252 | ||||
ETH transfer | 07/06/2026, 01:10:12 | 21,000 | 0.03 | 0.00001264 | ||||
t | 07/06/2026, 01:10:11 | 16,000,000 | 0.06 | 0ETH | ||||
t | 07/06/2026, 01:10:11 | 16,000,000 | 0.06 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 07/06/2026, 01:10:11 | 21,000 | 0.03 | 0.00000282 | ||||
ETH transfer | 07/06/2026, 01:10:11 | 21,000 | 0.03 | 0.00000208 | ||||
ETH transfer | 07/06/2026, 01:10:10 | 21,000 | 0.17631896 | 0.19005598 | ||||
transfer | 07/06/2026, 01:10:10 | 84,000 | 0.16725824 | 0ETH |
