Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 22:26:48 | 1 | 929 | 300,847 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.061699 | 0.000223 | ||
05/06/2026, 22:26:47 | 1 | 941 | 479,319 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.060063 | 0.000355 | ||
05/06/2026, 22:26:47 | 1 | 856 | 62,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 19.379163 | 0.000852 | ||
05/06/2026, 22:26:47 | 1 | 803 | 291,847 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 28.259527 | 0.005773 | ||
05/06/2026, 22:26:47 | 1 | 887 | 358,037 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000402 | 0.002255 | ||
05/06/2026, 22:26:46 | 1 | 857 | 69,282 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 33.35525 | 0.001617 | ||
05/06/2026, 22:26:46 | 2 | 1,271 | 978,234 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.992844 | 0.004103 | ||
05/06/2026, 22:26:45 | 1 | 803 | 296,402 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 23.289319 | 0.004832 | ||
05/06/2026, 22:26:45 | 1 | 929 | 312,112 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.900545 | 0.000415 | ||
05/06/2026, 22:26:44 | 3 | 1,369 | 699,681 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.486402 | 0.009054 | ||
05/06/2026, 22:26:39 | 1 | 803 | 435,800 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.90199 | 0.005766 | ||
05/06/2026, 22:26:31 | 1 | 663 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.229323 | 0.000062 | ||
05/06/2026, 22:26:30 | 1 | 736 | 45,988 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05733 | 0.000034 | ||
05/06/2026, 22:26:29 | 8 | 1,516 | 168,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05733 | 0.000124 | ||
05/06/2026, 22:26:24 | 1 | 665 | 55,124 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05733 | 0.00004 | ||
05/06/2026, 22:26:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.057328 | 0.000029 | ||
05/06/2026, 22:26:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000789 | 0.000014 | ||
05/06/2026, 22:25:55 | 13 | 4,521 | 584,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.046758 | 0.000428 | ||
05/06/2026, 22:25:50 | 1 | 861 | 49,591 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.046758 | 0.000036 | ||
05/06/2026, 22:25:39 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.057338 | 0.000042 |
