Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 16:00:05 | 9 | 135,686 | 12,345,430 72.63 % | 17,000,000 | 0.024556 | 0.000303 | ||
08/06/2026, 16:00:00 | 9 | 6,150 | 2,013,752 11.85 % | 17,000,000 | 0.410533 | 0.000826 | ||
08/06/2026, 15:59:55 | 7 | 4,989 | 2,685,395 15.8 % | 17,000,000 | 0.680537 | 0.001827 | ||
08/06/2026, 15:59:50 | 6 | 7,325 | 7,022,957 41.32 % | 16,999,919 | 0.064425 | 0.000452 | ||
08/06/2026, 15:59:45 | 12 | 11,550 | 2,734,897 16.11 % | 16,983,335 | 0.641 | 0.001753 | ||
08/06/2026, 15:59:40 | 5 | 3,313 | 1,612,354 9.51 % | 16,966,767 | 0.22638 | 0.000365 | ||
08/06/2026, 15:59:35 | 7 | 10,205 | 8,020,148 47.23 % | 16,983,351 | 0.56217 | 0.004508 | ||
08/06/2026, 15:59:30 | 10 | 12,013 | 3,687,096 21.74 % | 16,966,783 | 4.71172 | 0.017372 | ||
08/06/2026, 15:59:25 | 9 | 10,254 | 3,668,401 21.6 % | 16,983,367 | 2.864082 | 0.010506 | ||
08/06/2026, 15:59:20 | 12 | 9,262 | 8,527,935 50.27 % | 16,966,799 | 0.135855 | 0.001158 | ||
08/06/2026, 15:59:15 | 15 | 8,694 | 2,028,357 11.97 % | 16,950,248 | 0.2817 | 0.000571 | ||
08/06/2026, 15:59:10 | 5 | 2,588 | 1,404,996 8.29 % | 16,966,816 | 3.668578 | 0.005154 | ||
08/06/2026, 15:59:05 | 10 | 10,777 | 8,233,485 48.48 % | 16,983,400 | 0.167659 | 0.00138 | ||
08/06/2026, 15:59:00 | 8 | 5,965 | 2,455,005 14.45 % | 17,000,000 | 0.551855 | 0.001354 | ||
08/06/2026, 15:58:55 | 9 | 5,202 | 2,101,130 12.36 % | 17,000,000 | 0.356474 | 0.000748 | ||
08/06/2026, 15:58:50 | 6 | 5,518 | 7,362,643 43.31 % | 17,000,000 | 0.130662 | 0.000962 | ||
08/06/2026, 15:58:45 | 11 | 8,028 | 2,004,073 11.79 % | 17,000,000 | 0.321962 | 0.000645 | ||
08/06/2026, 15:58:40 | 4 | 6,179 | 2,099,188 12.35 % | 17,000,000 | 0.44729 | 0.000938 | ||
08/06/2026, 15:58:35 | 9 | 9,571 | 8,002,885 47.08 % | 17,000,000 | 0.057067 | 0.000456 | ||
08/06/2026, 15:58:30 | 5 | 5,024 | 1,524,025 8.97 % | 17,000,000 | 0.297019 | 0.000452 |
