Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 14:20:25 | 24 | 15,040 | 9,334,538 54.91 % | 17,000,000 | 0.025939 | 0.000242 | ||
07/06/2026, 14:20:20 | 9 | 11,279 | 2,437,589 14.34 % | 17,000,000 | 0.223585 | 0.000545 | ||
07/06/2026, 14:20:15 | 12 | 12,546 | 2,684,306 15.8 % | 17,000,000 | 0.66461 | 0.001784 | ||
07/06/2026, 14:20:10 | 9 | 12,681 | 7,732,689 45.49 % | 17,000,000 | 0.005069 | 0.000039 | ||
07/06/2026, 14:20:05 | 10 | 10,309 | 2,616,080 15.39 % | 17,000,000 | 0.17834 | 0.000466 | ||
07/06/2026, 14:20:00 | 21 | 15,069 | 4,966,756 29.22 % | 17,000,000 | 1.004808 | 0.00499 | ||
07/06/2026, 14:19:55 | 14 | 12,714 | 8,982,842 52.85 % | 17,000,000 | 0.919306 | 0.008257 | ||
07/06/2026, 14:19:50 | 7 | 4,967 | 2,303,829 13.56 % | 17,000,000 | 2.478938 | 0.005711 | ||
07/06/2026, 14:19:45 | 16 | 8,125 | 7,695,599 45.27 % | 17,000,000 | 0.682539 | 0.005252 | ||
07/06/2026, 14:19:35 | 11 | 6,188 | 2,161,307 12.72 % | 17,000,000 | 1.082354 | 0.002339 | ||
07/06/2026, 14:19:30 | 14 | 8,612 | 7,710,758 45.36 % | 17,000,000 | 0.681597 | 0.005255 | ||
07/06/2026, 14:19:25 | 39 | 20,909 | 5,973,000 35.14 % | 17,000,000 | 0.945961 | 0.00565 | ||
07/06/2026, 14:19:20 | 19 | 13,459 | 3,334,446 19.62 % | 17,000,000 | 1.858192 | 0.006196 | ||
07/06/2026, 14:19:15 | 13 | 13,975 | 9,312,638 54.79 % | 17,000,000 | 0.099153 | 0.000923 | ||
07/06/2026, 14:19:10 | 14 | 8,542 | 2,652,411 15.61 % | 17,000,000 | 0.216178 | 0.000573 | ||
07/06/2026, 14:19:05 | 10 | 6,763 | 7,450,607 43.83 % | 17,000,000 | 0.027968 | 0.000208 | ||
07/06/2026, 14:19:00 | 14 | 7,178 | 2,361,071 13.89 % | 17,000,000 | 0.318313 | 0.000751 | ||
07/06/2026, 14:18:55 | 29 | 21,567 | 11,013,084 64.79 % | 17,000,000 | 0.644987 | 0.007103 | ||
07/06/2026, 14:18:45 | 9 | 5,207 | 1,694,245 9.97 % | 17,000,000 | 0.11332 | 0.000191 | ||
07/06/2026, 14:18:40 | 14 | 9,602 | 7,822,882 46.02 % | 17,000,000 | 0.007976 | 0.000062 |
