Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 00:32:39 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:38 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:36 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:33 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:28 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:27 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:27 | 2 | 1,144 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:23 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:22 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:18 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:11 | 2 | 2,466 | 194,940 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:11 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:08 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:32:01 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:31:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/06/2026, 00:31:53 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
