Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:54:19 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:54:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:54:16 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:54:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:53:37 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:53:32 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:53:22 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:53:20 | 2 | 857 | 51,924 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:53:05 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:53:04 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:52:57 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:52:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:52:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:52:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:52:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:52:28 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:51:54 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:51:48 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:51:40 | 2 | 2,466 | 194,865 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 06:51:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
