Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:18:42 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:38 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:36 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:30 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:23 | 2 | 1,156 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:21 | 2 | 1,071 | 87,117 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:17 | 2 | 1,335 | 47,481 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:05 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:04 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:18:02 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:17:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:17:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:17:49 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:17:41 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
