Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 18:36:34 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:31 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:31 | 2 | 2,465 | 52,075 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:31 | 2 | 2,465 | 194,874 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:30 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:29 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:29 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:27 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:26 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:24 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:18 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:12 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:09 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:08 | 9 | 3,158 | 304,152 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:08 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:08 | 3 | 1,316 | 81,189 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:36:05 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:35:59 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:35:54 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/06/2026, 18:35:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
