Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:00:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00489346 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00748189 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:53 | 2 | 0.00000002 | 0.01419151 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:48 | 3 | 0.00000002 | 0.11437244 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:47 | 1 | 0.00000002 | 0.10954141 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10942745 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:45 | 1 | 0.00000002 | 0.1095416 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08289954 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:42 | 2 | 0.00000002 | 0.01089846 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
23/05/2026, 06:59:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
