Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 23:32:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:32:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:31:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:31:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:31:45 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
06/06/2026, 23:31:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:31:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:31:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:31:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 23:31:28 | Precio por posteo | -- | -- |
