Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 07/06/2026, 09:57:36 | 45,124 | 6.25 0.00221946 | 0.00001668 | ||
138 | 07/06/2026, 09:56:16 | 40,626 | 6.25 0.00454161 | 0.00003291 | ||
401 | 07/06/2026, 09:54:39 | 149,803 | 6.25 0.01001436 | 0.00002497 | ||
407 | 07/06/2026, 09:49:48 | 146,116 | 6.25 0.00818359 | 0.0000201 | ||
48 | 07/06/2026, 09:45:22 | 14,902 | 6.25 0.00214062 | 0.00004459 | ||
176 | 07/06/2026, 09:44:59 | 63,096 | 6.25 0.00325571 | 0.00001849 | ||
231 | 07/06/2026, 09:43:04 | 74,184 | 6.25 0.00597068 | 0.00002584 | ||
363 | 07/06/2026, 09:40:39 | 186,783 | 6.25 0.00762009 | 0.00002099 | ||
467 | 07/06/2026, 09:36:45 | 192,593 | 6.25 0.01502469 | 0.00003217 | ||
363 | 07/06/2026, 09:31:38 | 186,124 | 6.25 0.0173985 | 0.00004792 | ||
373 | 07/06/2026, 09:28:10 | 154,826 | 6.25 0.00947283 | 0.00002539 | ||
395 | 07/06/2026, 09:23:53 | 165,488 | 6.25 0.01446057 | 0.0000366 | ||
42 | 07/06/2026, 09:19:42 | 14,230 | 6.25 0.00040497 | 0.00000964 | ||
12 | 07/06/2026, 09:19:16 | 3,511 | 6.25 0.00025272 | 0.00002106 | ||
351 | 07/06/2026, 09:18:53 | 133,734 | 6.25 0.01239234 | 0.0000353 | ||
44 | 07/06/2026, 09:15:01 | 15,836 | 6.25 0.00101665 | 0.0000231 | ||
97 | 07/06/2026, 09:14:16 | 28,717 | 6.25 0.00152382 | 0.0000157 | ||
6 | 07/06/2026, 09:13:17 | 2,022 | 6.25 0.00005066 | 0.00000844 | ||
421 | 07/06/2026, 09:13:08 | 177,708 | 6.25 0.00894055 | 0.00002123 | ||
274 | 07/06/2026, 09:08:52 | 110,343 | 6.25 0.00625379 | 0.00002282 |
