Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:02:19 | 4 | 2,681,110 5.37 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/05/2026, 04:02:09 | 4 | 2,341,570 4.69 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/05/2026, 04:01:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 04:01:49 | 11 | 1,472,987 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000054 | ||
23/05/2026, 04:01:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 04:01:29 | 4 | 1,743,220 3.49 % | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
23/05/2026, 04:01:19 | 5 | 3,716,617 7.44 % | 50,000,000 | 0.00003645 | ||
23/05/2026, 04:01:09 | 5 | 2,455,932 4.92 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/05/2026, 04:00:59 | 4 | 2,314,003 4.63 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/05/2026, 04:00:49 | 4 | 2,104,078 4.21 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/05/2026, 04:00:39 | 8 | 1,310,536 2.63 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
23/05/2026, 04:00:29 | 9 | 7,039,680 14.08 % | 50,000,000 | 0.00001065 | ||
23/05/2026, 04:00:19 | 6 | 3,962,620 7.93 % | 50,000,000 | 0.00000094 | ||
23/05/2026, 04:00:09 | 4 | 3,442,998 6.89 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
23/05/2026, 03:59:59 | 4 | 2,455,471 4.92 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/05/2026, 03:59:49 | 9 | 6,008,084 12.02 % | 50,000,000 | 0.0000119 | ||
23/05/2026, 03:59:39 | 4 | 2,788,999 5.58 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
23/05/2026, 03:59:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 03:59:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/05/2026, 03:59:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
