Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:40:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 20/05/2026, 05:40:19 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 05:40:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:40:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:40:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 05:40:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 05:39:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 05:39:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 05:39:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 20/05/2026, 05:39:29 | 0.00002503 | 0.00000007 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 05:39:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 05:39:19 | 0ETH | < 0.00000001 |
