Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 19:51:31 | 45 | 10,912,478 27.29 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:29 | 37 | 8,214,994 20.54 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:27 | 40 | 9,408,674 23.53 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:25 | 35 | 7,431,538 18.58 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:23 | 34 | 6,207,947 15.52 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:21 | 41 | 9,634,067 24.09 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:19 | 31 | 8,713,970 21.79 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:17 | 38 | 7,715,587 19.29 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:15 | 37 | 5,458,834 13.65 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:13 | 47 | 7,347,963 18.37 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:11 | 48 | 10,337,180 25.85 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:09 | 44 | 8,148,544 20.38 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:07 | 44 | 7,269,642 18.18 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:05 | 43 | 9,448,986 23.63 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:03 | 54 | 10,413,169 26.04 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:51:01 | 43 | 7,779,721 19.45 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:50:59 | 36 | 5,929,156 14.83 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:50:57 | 45 | 7,902,886 19.76 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:50:55 | 35 | 4,928,040 12.33 % | 40,000,000 | |
06/06/2026, 19:50:53 | 42 | 7,081,720 17.71 % | 40,000,000 |
