Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 04:09:51 | 105 | 37,678,142 26.92 % | 140,000,000 | 399.585469 | 5.670986 | 9.38465162 | ||
07/06/2026, 04:09:49 | 131 | 55,700,977 39.79 % | 140,000,000 | 406.633687 | 8.682018 | 13.96787494 | ||
07/06/2026, 04:09:48 | 159 | 68,536,956 48.96 % | 140,000,000 | 406.522906 | 10.594032 | 17.26781012 | ||
07/06/2026, 04:09:46 | 98 | 32,651,932 23.33 % | 140,000,000 | 401.979642 | 4.969502 | 8.15590967 | ||
07/06/2026, 04:09:45 | 92 | 47,968,156 34.27 % | 140,000,000 | 395.18688 | 6.878391 | 12.0779941 | ||
07/06/2026, 04:09:43 | 107 | 40,312,756 28.8 % | 140,000,000 | 419.518284 | 6.667285 | 10.24465228 | ||
07/06/2026, 04:09:42 | 134 | 57,106,149 40.8 % | 140,000,000 | 386.836723 | 7.95808 | 14.13267541 | ||
07/06/2026, 04:09:40 | 89 | 29,568,193 21.13 % | 140,000,000 | 415.165984 | 4.877427 | 7.39828034 | ||
07/06/2026, 04:09:39 | 144 | 56,887,216 40.64 % | 140,000,000 | 389.901421 | 7.852694 | 14.32771187 | ||
07/06/2026, 04:09:37 | 114 | 36,529,772 26.1 % | 140,000,000 | 394.097736 | 5.300945 | 9.09535525 | ||
07/06/2026, 04:09:36 | 88 | 32,502,679 23.22 % | 140,000,000 | 393.0525 | 4.597186 | 8.17807269 | ||
07/06/2026, 04:09:34 | 91 | 36,166,976 25.84 % | 140,000,000 | 395.708059 | 5.120902 | 9.19066164 | ||
07/06/2026, 04:09:33 | 124 | 50,867,291 36.34 % | 140,000,000 | 396.599998 | 7.52871 | 12.6452574 | ||
07/06/2026, 04:09:31 | 102 | 44,776,300 31.99 % | 140,000,000 | 381.421423 | 5.852295 | 11.22634496 | ||
07/06/2026, 04:09:30 | 100 | 39,629,624 28.31 % | 140,000,000 | 422.712408 | 6.951809 | 9.80012406 | ||
07/06/2026, 04:09:28 | 85 | 28,762,027 20.55 % | 140,000,000 | 388.934151 | 3.994495 | 7.19203913 | ||
07/06/2026, 04:09:27 | 81 | 32,919,910 23.52 % | 140,000,000 | 389.204388 | 4.653207 | 8.15936614 | ||
07/06/2026, 04:09:25 | 65 | 21,922,297 15.66 % | 140,000,000 | 422.616745 | 3.834903 | 5.42982603 | ||
07/06/2026, 04:09:24 | 74 | 25,589,288 18.28 % | 140,000,000 | 403.066487 | 3.902071 | 6.41211334 | ||
07/06/2026, 04:09:22 | 95 | 29,589,798 21.14 % | 140,000,000 | 394.227818 | 4.297655 | 7.36746616 |
