Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 12:18:31 | 716,968 | 920.69499049 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 12:18:31 | 390,128 | 686.29276706 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 12:18:31 | 94,456 | 924.5513957 | 0POL | ||||
-- | 07/06/2026, 12:18:31 | 21,000 | 915.39884897 | 2 | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 12:18:31 | 496,032 | 651.3471196 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 12:18:31 | 239,430 | 924.5513957 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 12:18:31 | 813,542 | 654.2081458 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 12:18:30 | 716,992 | 924.5513957 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 12:18:30 | 189,860 | 924.5513957 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 12:18:30 | 113,158 | 921.33351741 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 12:18:30 | 459,196 | 915.39884897 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 12:18:30 | 113,158 | 687.78443484 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 12:18:30 | 809,560 | 651.3471196 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 12:18:30 | 374,134 | 924.5513957 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 07/06/2026, 12:18:30 | 508,742 | 911.77974759 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 12:18:30 | 423,194 | 300 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 12:18:30 | 423,194 | 452.05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 12:18:29 | 1,138,258 | 911.77974759 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 12:18:29 | 59,298 | 921.16524941 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 12:18:29 | 94,646 | 682.23463856 | 0POL |
