Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.21165653 | |||||
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.2912887 | |||||
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.32615188 | |||||
execTransaction | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.31098172 | |||||
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.18388219 | |||||
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.26588547 | |||||
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.22570892 | |||||
relayCall | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.15911808 | |||||
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.2587247 | |||||
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.23084719 | |||||
0x3c2b4399 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.31660616 | |||||
approve | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.02308171 | |||||
transfer | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.02238007 | |||||
transfer | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.0305719 | |||||
forward | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.07885425 | |||||
0xc320682c | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.19827198 | |||||
0x009674e5 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.12950713 | |||||
tuneParameters | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.04166167 | |||||
transfer | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.02817922 | |||||
0x5638f1f3 | 08/06/2026, 04:36:51 | 0POL | 0.07187856 |
