Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 10:18:43 | 2 | 1,679 | 60,000,000 | 253,554 0.43 % | -0.000717 | ||
07/06/2026, 10:18:41 | 4 | 3,854 | 60,000,000 | 591,468 0.99 % | -0.000379 | ||
07/06/2026, 10:18:39 | 4 | 2,660 | 60,000,000 | 387,423 0.65 % | -0.000818 | ||
07/06/2026, 10:18:37 | 5 | 2,915 | 60,000,000 | 488,340 0.82 % | -0.000482 | ||
07/06/2026, 10:18:35 | 4 | 2,788 | 60,000,000 | 325,353 0.55 % | -0.000645 | ||
07/06/2026, 10:18:33 | 5 | 7,238 | 60,000,000 | 1,097,630 1.83 % | 0.000127 | ||
07/06/2026, 10:18:31 | 7 | 2,558 | 60,000,000 | 1,212,213 2.03 % | 0.006589 | ||
07/06/2026, 10:18:29 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 163,295 0.28 % | -0.000861 | ||
07/06/2026, 10:18:27 | 7 | 7,285 | 60,000,000 | 1,221,019 2.04 % | 0.009977 | ||
07/06/2026, 10:18:25 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 353,168 0.59 % | 0.000026 | ||
07/06/2026, 10:18:23 | 2 | 1,072 | 60,000,000 | 130,709 0.22 % | -0.00084 | ||
07/06/2026, 10:18:21 | 2 | 1,454 | 60,000,000 | 90,134 0.16 % | -0.00088 | ||
07/06/2026, 10:18:19 | 4 | 2,702 | 60,000,000 | 910,826 1.52 % | 0.003487 | ||
07/06/2026, 10:18:17 | 6 | 5,831 | 60,000,000 | 609,207 1.02 % | -0.000361 | ||
07/06/2026, 10:18:15 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 412,900 0.69 % | -0.000734 | ||
07/06/2026, 10:18:13 | 2 | 1,130 | 60,000,000 | 183,091 0.31 % | -0.000787 | ||
07/06/2026, 10:18:11 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 473,589 0.79 % | -0.000497 | ||
07/06/2026, 10:18:09 | 4 | 3,431 | 60,000,000 | 410,159 0.69 % | -0.00056 | ||
07/06/2026, 10:18:07 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 357,378 0.6 % | -0.000613 | ||
07/06/2026, 10:18:05 | 3 | 1,258 | 60,000,000 | 179,291 0.3 % | -0.000791 |
