Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:35:32 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
23/05/2026, 00:35:29 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
23/05/2026, 00:35:26 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
23/05/2026, 00:35:24 | 1 | 161,058 0.81 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
23/05/2026, 00:35:01 | 1 | 59,830 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
23/05/2026, 00:34:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
23/05/2026, 00:34:49 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
23/05/2026, 00:34:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
23/05/2026, 00:34:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
23/05/2026, 00:34:01 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
23/05/2026, 00:33:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
23/05/2026, 00:33:27 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
23/05/2026, 00:33:00 | 1 | 176,706 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
23/05/2026, 00:32:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
23/05/2026, 00:32:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
23/05/2026, 00:32:56 | 1 | 2,465,254 12.33 % | 20,000,000 | 0.00006088 | ||
23/05/2026, 00:32:54 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
23/05/2026, 00:32:51 | 1 | 119,168 0.6 % | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
23/05/2026, 00:32:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002157 | ||
23/05/2026, 00:32:36 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000007 |
