Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 00:14:21 | 1 | 150,768 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000894 | ||
09/06/2026, 00:14:12 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
09/06/2026, 00:13:54 | 1 | 122,429 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000358 | ||
09/06/2026, 00:13:51 | 1 | 178,615 0.9 % | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
09/06/2026, 00:12:44 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
09/06/2026, 00:12:21 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
09/06/2026, 00:12:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
09/06/2026, 00:12:14 | 6 | 227,910 1.14 % | 20,000,000 | 0.00001768 | ||
09/06/2026, 00:12:14 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
09/06/2026, 00:11:00 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
09/06/2026, 00:10:51 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000983 | ||
09/06/2026, 00:10:42 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
09/06/2026, 00:10:33 | 1 | 123,549 0.62 % | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
09/06/2026, 00:10:32 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001006 | ||
09/06/2026, 00:10:21 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001329 | ||
09/06/2026, 00:08:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
09/06/2026, 00:08:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000335 | ||
09/06/2026, 00:08:28 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
09/06/2026, 00:07:31 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001506 | ||
09/06/2026, 00:07:29 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000331 |
