Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 11:51:57 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
08/06/2026, 11:51:51 | 1 | 117,947 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000692 | ||
08/06/2026, 11:51:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
08/06/2026, 11:51:03 | 1 | 106,823 0.54 % | 20,000,000 | 0.00000653 | ||
08/06/2026, 11:51:01 | 1 | 117,947 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000703 | ||
08/06/2026, 11:50:51 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
08/06/2026, 11:50:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
08/06/2026, 11:50:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
08/06/2026, 11:50:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
08/06/2026, 11:49:31 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
08/06/2026, 11:49:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
08/06/2026, 11:49:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
08/06/2026, 11:48:55 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
08/06/2026, 11:48:51 | 1 | 214,607 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
08/06/2026, 11:48:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
08/06/2026, 11:48:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
08/06/2026, 11:48:05 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
08/06/2026, 11:48:04 | 2 | 526,894 2.64 % | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
08/06/2026, 11:48:04 | 1 | 397,547 1.99 % | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
08/06/2026, 11:48:03 | 1 | 322,071 1.62 % | 20,000,000 | 0.00000102 |
