Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:29:28 | 1 | 47,443 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
22/05/2026, 08:29:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000215 | ||
22/05/2026, 08:29:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
22/05/2026, 08:28:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
22/05/2026, 08:28:53 | 1 | 169,274 0.85 % | 20,000,000 | 0.00000351 | ||
22/05/2026, 08:28:51 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
22/05/2026, 08:28:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
22/05/2026, 08:28:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
22/05/2026, 08:27:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
22/05/2026, 08:27:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
22/05/2026, 08:27:36 | 2 | 75,978 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
22/05/2026, 08:27:35 | 8 | 303,888 1.52 % | 20,000,000 | 0.00000598 | ||
22/05/2026, 08:27:11 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
22/05/2026, 08:27:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
22/05/2026, 08:26:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
22/05/2026, 08:26:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
22/05/2026, 08:26:21 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
22/05/2026, 08:25:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
22/05/2026, 08:25:54 | 1 | 47,462 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
22/05/2026, 08:25:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002154 |
