Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 12:31:48 | 252 | 74,672 | 24,076,503 40.13 % | 60,000,000 | 13.044346 | 0.040693 | ||
06/06/2026, 12:31:36 | 320 | 110,582 | 29,997,511 50 % | 60,000,000 | 13.579122 | 0.066739 | ||
06/06/2026, 12:31:24 | 371 | 108,382 | 33,215,622 55.36 % | 60,000,000 | 13.535884 | 0.077449 | ||
06/06/2026, 12:31:12 | 291 | 96,424 | 25,575,110 42.63 % | 60,000,000 | 13.617227 | 0.056331 | ||
06/06/2026, 12:31:00 | 405 | 113,326 | 31,243,394 52.08 % | 60,000,000 | 13.379958 | 0.063241 | ||
06/06/2026, 12:30:48 | 234 | 80,702 | 24,144,141 40.25 % | 60,000,000 | 13.668553 | 0.048982 | ||
06/06/2026, 12:30:36 | 335 | 89,937 | 28,985,814 48.31 % | 60,000,000 | 13.817711 | 0.061696 | ||
06/06/2026, 12:30:24 | 329 | 101,354 | 27,174,875 45.3 % | 60,000,000 | 14.029854 | 0.059823 | ||
06/06/2026, 12:30:12 | 339 | 96,300 | 34,916,767 58.2 % | 60,000,000 | 13.529877 | 0.0677 | ||
06/06/2026, 12:30:00 | 387 | 112,886 | 32,714,323 54.53 % | 60,000,000 | 13.268916 | 0.059133 | ||
06/06/2026, 12:29:48 | 379 | 113,039 | 36,901,413 61.51 % | 60,000,000 | 13.4265 | 0.084339 | ||
06/06/2026, 12:29:36 | 315 | 82,486 | 27,712,045 46.19 % | 60,000,000 | 12.933228 | 0.046695 | ||
06/06/2026, 12:29:24 | 352 | 117,528 | 34,371,029 57.29 % | 59,999,886 | 12.823288 | 0.061052 | ||
06/06/2026, 12:29:12 | 388 | 110,127 | 38,052,017 63.49 % | 59,941,351 | 13.107635 | 0.092117 | ||
06/06/2026, 12:29:00 | 299 | 81,926 | 25,668,431 42.79 % | 59,999,943 | 12.599371 | 0.04405 | ||
06/06/2026, 12:28:48 | 377 | 120,575 | 34,404,871 57.4 % | 59,941,408 | 12.77116 | 0.071752 | ||
06/06/2026, 12:28:36 | 293 | 80,922 | 26,211,363 43.69 % | 60,000,000 | 13.013124 | 0.056514 | ||
06/06/2026, 12:28:24 | 302 | 82,134 | 28,020,393 46.71 % | 60,000,000 | 12.80715 | 0.052113 | ||
06/06/2026, 12:28:12 | 374 | 129,661 | 38,311,490 63.86 % | 60,000,000 | 12.595646 | 0.077189 | ||
06/06/2026, 12:28:00 | 352 | 113,666 | 30,944,170 51.58 % | 60,000,000 | 12.482842 | 0.060137 |
