Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 09:44:47 | 56 | 18,595 | 3,766,003 9.42 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:45 | 51 | 12,025 | 2,483,312 6.21 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:43 | 42 | 14,011 | 2,689,370 6.73 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:41 | 53 | 12,550 | 2,544,206 6.37 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:39 | 33 | 10,839 | 2,240,335 5.61 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:37 | 45 | 21,325 | 3,309,857 8.28 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:35 | 47 | 13,483 | 2,475,552 6.19 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:33 | 43 | 14,169 | 2,630,203 6.58 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:31 | 45 | 7,986 | 2,043,721 5.11 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:29 | 49 | 15,151 | 2,771,735 6.93 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:27 | 40 | 13,282 | 2,356,402 5.9 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:25 | 40 | 9,608 | 2,055,916 5.14 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:23 | 50 | 13,366 | 2,793,074 6.99 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:21 | 48 | 10,602 | 2,599,743 6.5 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:19 | 48 | 13,559 | 3,873,274 9.69 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:17 | 52 | 15,488 | 2,936,697 7.35 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:15 | 47 | 10,396 | 2,126,894 5.32 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:13 | 50 | 12,069 | 2,432,733 6.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:11 | 52 | 11,489 | 2,796,482 7 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 09:44:09 | 40 | 8,594 | 1,657,442 4.15 % | < 0.000001 |
