Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:04:21 | 6 | 7,036 | 1,222,223 3.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:19 | 8 | 6,893 | 930,698 2.33 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:17 | 6 | 4,342 | 671,960 1.68 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:15 | 5 | 5,524 | 897,735 2.25 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:13 | 5 | 2,959 | 469,733 1.18 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:11 | 6 | 4,070 | 608,561 1.53 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:09 | 6 | 6,187 | 1,082,953 2.71 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:07 | 5 | 11,289 | 1,402,621 3.51 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:05 | 5 | 5,754 | 851,558 2.13 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:03 | 7 | 8,841 | 1,238,060 3.1 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:04:01 | 8 | 7,952 | 1,295,342 3.24 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:59 | 8 | 4,856 | 1,001,632 2.51 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:57 | 6 | 12,635 | 1,877,107 4.7 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:55 | 6 | 6,114 | 1,094,129 2.74 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:53 | 6 | 6,288 | 958,458 2.4 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:51 | 6 | 3,542 | 569,584 1.43 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:49 | 6 | 7,166 | 980,963 2.46 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:47 | 7 | 4,446 | 1,055,060 2.64 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:45 | 7 | 6,146 | 850,895 2.13 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:03:43 | 3 | 2,659 | 349,525 0.88 % | < 0.000001 |
