Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5788 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 20:20:35 | En proceso | -- | |
5787 | 1 | 30/05/2026, 19:31:47 | Gana el acusado | 03/06/2026, 07:32:47 | ||
5786 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 19:19:59 | En proceso | -- | |
5785 | 1 | 30/05/2026, 18:31:35 | Gana el acusado | 03/06/2026, 06:32:59 | ||
5784 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 18:19:23 | En proceso | -- | |
5783 | 1 | 30/05/2026, 17:31:23 | Gana el acusado | 03/06/2026, 05:32:47 | ||
5782 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 17:18:47 | En proceso | -- | |
5781 | 1 | 30/05/2026, 16:31:11 | Gana el acusado | 03/06/2026, 04:32:23 | ||
5780 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 16:18:11 | En proceso | -- | |
5779 | 1 | 30/05/2026, 15:30:59 | Gana el acusado | 03/06/2026, 03:31:59 | ||
5778 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 15:17:23 | En proceso | -- | |
5777 | 1 | 30/05/2026, 14:30:47 | Gana el acusado | 03/06/2026, 02:31:59 | ||
5776 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 14:16:59 | En proceso | -- | |
5775 | 1 | 30/05/2026, 13:30:35 | Gana el acusado | 03/06/2026, 01:31:47 | ||
5774 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 13:16:11 | En proceso | -- | |
5773 | 1 | 30/05/2026, 12:30:23 | Gana el acusado | 03/06/2026, 00:31:35 | ||
5772 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 12:15:35 | En proceso | -- | |
5771 | 1 | 30/05/2026, 11:30:11 | Gana el acusado | 02/06/2026, 23:31:11 | ||
5770 | 1960 | Pendiente | 30/05/2026, 11:14:47 | En proceso | -- | |
5769 | 1 | 30/05/2026, 10:29:59 | Gana el acusado | 02/06/2026, 22:31:11 |
