區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 02:10:47 | 2 | 1,048 | 755,792 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:46 | 2 | 1,393 | 164,749 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:45 | 2 | 2,068 | 56,055 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:45 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:43 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:43 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:42 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:42 | 2 | 953 | 229,571 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:42 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:41 | 2 | 1,048 | 755,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:41 | 2 | 2,135 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:41 | 2 | 2,068 | 56,067 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:41 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:39 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:37 | 2 | 1,048 | 743,951 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:36 | 2 | 953 | 229,583 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:34 | 2 | 1,048 | 755,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:32 | 2 | 2,068 | 56,139 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:29 | 2 | 953 | 229,591 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/06 02:10:28 | 2 | 1,048 | 755,804 0.01% | 101.68276 |
