區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:49:57 | 2 | 1,209 | 810,508 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:48 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:42 | 2 | 56,534 | 718,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:42 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:42 | 2 | 953 | 172,467 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:41 | 2 | 1,209 | 810,532 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:40 | 2 | 855 | 142,425 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:39 | 2 | 953 | 211,407 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:39 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:38 | 2 | 2,244 | 1,545,348 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:20 | 2 | 953 | 211,407 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:19 | 2 | 2,244 | 1,545,336 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:16 | 2 | 2,868 | 185,720 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:14 | 2 | 880 | 50,774 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:13 | 2 | 953 | 172,467 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:13 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:11 | 2 | 1,209 | 810,532 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:49:08 | 2 | 855 | 142,425 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 08:48:59 | 2 | 953 | 211,395 0.01% | 101.68276 |
