Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 05:00:03 | 247 | 21,650,214 54.13 % | 0.676981 | 0.0146568 | 0.00030771 | ||
06/06/2026, 04:59:58 | 72 | 3,068,094 7.68 % | 0.053281 | 0.00016347 | 0.00004554 | ||
06/06/2026, 04:59:57 | 185 | 11,859,015 29.65 % | 0.227913 | 0.00270282 | 0.00017208 | ||
06/06/2026, 04:59:55 | 111 | 39,992,517 99.99 % | 0.139392 | 0.00557466 | 0.00053217 | ||
06/06/2026, 04:59:50 | 9 | 3,184,658 7.97 % | 0.565733 | 0.00180166 | 0.00004396 | ||
06/06/2026, 04:59:50 | 20 | 6,275,350 15.69 % | 0.014725 | 0.0000924 | 0.00008607 | ||
06/06/2026, 04:59:49 | 6 | 1,445,043 3.62 % | 0.766221 | 0.00110722 | 0.00001996 | ||
06/06/2026, 04:59:48 | 12 | 1,812,094 4.54 % | 0.95944 | 0.00173859 | 0.00002519 | ||
06/06/2026, 04:59:46 | 23 | 2,511,613 6.28 % | 3.863493 | 0.00970359 | 0.00003507 | ||
06/06/2026, 04:59:46 | 41 | 10,071,903 25.18 % | 0.657758 | 0.00662487 | 0.0001382 | ||
06/06/2026, 04:59:41 | 22 | 1,945,036 4.87 % | 0.014647 | 0.00002848 | 0.00002786 | ||
06/06/2026, 04:59:40 | 10 | 4,641,329 11.61 % | 0.018652 | 0.00008657 | 0.00006637 | ||
06/06/2026, 04:59:39 | 22 | 2,033,581 5.09 % | 0.024991 | 0.00005082 | 0.00002924 | ||
06/06/2026, 04:59:38 | 12 | 1,931,301 4.83 % | 0.015244 | 0.00002944 | 0.00002793 | ||
06/06/2026, 04:59:37 | 7 | 5,430,491 13.58 % | 0.015476 | 0.00008404 | 0.00007822 | ||
06/06/2026, 04:59:36 | 20 | 1,998,361 5 % | 0.030718 | 0.00006138 | 0.00002894 | ||
06/06/2026, 04:59:35 | 8 | 8,182,323 20.46 % | 0.192886 | 0.00157825 | 0.0001171 | ||
06/06/2026, 04:59:34 | 8 | 5,134,721 12.84 % | 0.035193 | 0.0001807 | 0.00007324 | ||
06/06/2026, 04:59:33 | 21 | 1,956,651 4.9 % | 0.015033 | 0.00002941 | 0.00002807 | ||
06/06/2026, 04:59:32 | 11 | 1,569,898 3.93 % | 0.015437 | 0.00002423 | 0.00002267 |
