Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 16:03:37 | 7 | 797,209 2 % | 3.452978 | 0.00275274 | 0.0000061 | ||
05/06/2026, 16:03:36 | 22 | 8,482,506 21.21 % | 0.743436 | 0.0063062 | 0.00006413 | ||
05/06/2026, 16:03:35 | 20 | 2,654,738 6.64 % | 0.125586 | 0.0003334 | 0.00002014 | ||
05/06/2026, 16:03:34 | 19 | 2,331,271 5.83 % | 0.42993 | 0.00100228 | 0.00001777 | ||
05/06/2026, 16:03:33 | 23 | 8,021,073 20.06 % | 0.305974 | 0.00245424 | 0.00006045 | ||
05/06/2026, 16:03:32 | 25 | 2,733,435 6.84 % | 1.34279 | 0.00367043 | 0.00002067 | ||
05/06/2026, 16:03:31 | 13 | 915,289 2.29 % | 0.314636 | 0.00028798 | 0.00000698 | ||
05/06/2026, 16:03:30 | 19 | 8,416,204 21.05 % | 0.729977 | 0.00614363 | 0.0000634 | ||
05/06/2026, 16:03:29 | 23 | 3,158,132 7.9 % | 0.825504 | 0.00260705 | 0.00002384 | ||
05/06/2026, 16:03:28 | 16 | 2,302,081 5.76 % | 2.277308 | 0.00524254 | 0.00001746 | ||
05/06/2026, 16:03:27 | 20 | 9,268,230 23.18 % | 1.017999 | 0.00943504 | 0.00006926 | ||
05/06/2026, 16:03:26 | 25 | 3,207,296 8.02 % | 6.501419 | 0.02085197 | 0.00002402 | ||
05/06/2026, 16:03:25 | 20 | 1,670,078 4.18 % | 0.450607 | 0.00075255 | 0.00001259 | ||
05/06/2026, 16:03:24 | 21 | 6,505,190 16.27 % | 0.176502 | 0.00114818 | 0.00004868 | ||
05/06/2026, 16:03:23 | 10 | 1,774,397 4.44 % | 4.517606 | 0.00801602 | 0.00001336 | ||
05/06/2026, 16:03:22 | 18 | 1,388,880 3.48 % | 0.390646 | 0.00054256 | 0.00001053 | ||
05/06/2026, 16:03:22 | 17 | 1,251,507 3.13 % | 0.51057 | 0.00063898 | 0.00000957 | ||
05/06/2026, 16:03:21 | 75 | 10,975,916 27.44 % | 1.166644 | 0.01280498 | 0.00008227 | ||
05/06/2026, 16:03:16 | 17 | 962,088 2.41 % | 0.563265 | 0.00054191 | 0.00000754 | ||
05/06/2026, 16:03:15 | 20 | 5,942,913 14.86 % | 0.259505 | 0.00154221 | 0.00004635 |
