Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 17:36:31 | 20 | 5,045,178 12.62 % | 0.031709 | 0.00015998 | 0.00006206 | ||
05/06/2026, 17:36:30 | 15 | 1,114,978 2.79 % | 0.266914 | 0.0002976 | 0.00001383 | ||
05/06/2026, 17:36:29 | 25 | 1,702,765 4.26 % | 0.094039 | 0.00016012 | 0.00002125 | ||
05/06/2026, 17:36:28 | 18 | 5,439,092 13.6 % | 0.090558 | 0.00049255 | 0.00006762 | ||
05/06/2026, 17:36:27 | 13 | 1,230,193 3.08 % | 1.863816 | 0.00229285 | 0.00001541 | ||
05/06/2026, 17:36:26 | 24 | 2,483,137 6.21 % | 0.885547 | 0.00219893 | 0.00003124 | ||
05/06/2026, 17:36:25 | 40 | 10,148,130 25.38 % | 0.302318 | 0.00306796 | 0.00012546 | ||
05/06/2026, 17:36:24 | 20 | 1,700,657 4.26 % | 0.025039 | 0.00004258 | 0.00002116 | ||
05/06/2026, 17:36:23 | 34 | 3,677,534 9.2 % | 0.038168 | 0.00014036 | 0.0000458 | ||
05/06/2026, 17:36:22 | 37 | 3,068,850 7.68 % | 0.087425 | 0.00026829 | 0.00003832 | ||
05/06/2026, 17:36:22 | 76 | 13,140,978 32.86 % | 0.095989 | 0.00126139 | 0.00015982 | ||
05/06/2026, 17:36:17 | 21 | 1,389,493 3.48 % | 0.056595 | 0.00007863 | 0.00001764 | ||
05/06/2026, 17:36:16 | 13 | 8,883,252 22.21 % | 0.031915 | 0.00028351 | 0.00011123 | ||
05/06/2026, 17:36:15 | 14 | 1,772,833 4.44 % | 0.123498 | 0.00021894 | 0.00002234 | ||
05/06/2026, 17:36:14 | 20 | 3,258,821 8.15 % | 0.087304 | 0.00028451 | 0.00004115 | ||
05/06/2026, 17:36:13 | 8 | 3,766,494 9.42 % | 0.033172 | 0.00012494 | 0.00004759 | ||
05/06/2026, 17:36:12 | 26 | 3,533,784 8.84 % | 0.075709 | 0.00026754 | 0.0000447 | ||
05/06/2026, 17:36:11 | 13 | 1,330,902 3.33 % | 0.06187 | 0.00008234 | 0.00001696 | ||
05/06/2026, 17:36:10 | 15 | 8,274,607 20.69 % | 0.021239 | 0.00017575 | 0.00010418 | ||
05/06/2026, 17:36:09 | 36 | 3,554,129 8.89 % | 0.034283 | 0.00012184 | 0.0000448 |
