Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:41:05 | 224 | 0,0005061 | |
22.05.2026, 22:41:03 | 291 | 0,00093339 | |
22.05.2026, 22:41:01 | 259 | 0,00144241 | |
22.05.2026, 22:40:59 | 182 | 0,00057681 | |
22.05.2026, 22:40:57 | 212 | 0,00045157 | |
22.05.2026, 22:40:55 | 200 | 0,0005892 | |
22.05.2026, 22:40:53 | 213 | 0,00100982 | |
22.05.2026, 22:40:51 | 291 | 0,00100143 | |
22.05.2026, 22:40:49 | 257 | 0,00069571 | |
22.05.2026, 22:40:47 | 230 | 0,00034308 | |
22.05.2026, 22:40:45 | 239 | 0,0006948 | |
22.05.2026, 22:40:43 | 352 | 0,00107084 | |
22.05.2026, 22:40:41 | 246 | 0,00049016 | |
22.05.2026, 22:40:39 | 245 | 0,00136362 | |
22.05.2026, 22:40:37 | 257 | 0,00124963 | |
22.05.2026, 22:40:35 | 314 | 0,00218178 | |
22.05.2026, 22:40:33 | 331 | 0,00164752 | |
22.05.2026, 22:40:31 | 409 | 0,00084428 | |
22.05.2026, 22:40:29 | 224 | 0,0012578 | |
22.05.2026, 22:40:27 | 243 | 0,00151002 |
