Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:09:55 | 230 | 0,00051145 | |
20.05.2026, 23:09:53 | 189 | 0,00744095 | |
20.05.2026, 23:09:51 | 228 | 0,00061532 | |
20.05.2026, 23:09:49 | 183 | 0,00070202 | |
20.05.2026, 23:09:47 | 186 | 0,00023534 | |
20.05.2026, 23:09:45 | 162 | 0,00024859 | |
20.05.2026, 23:09:43 | 215 | 0,0005209 | |
20.05.2026, 23:09:41 | 194 | 0,00039677 | |
20.05.2026, 23:09:39 | 214 | 0,00078221 | |
20.05.2026, 23:09:37 | 221 | 0,00247848 | |
20.05.2026, 23:09:35 | 284 | 0,00058703 | |
20.05.2026, 23:09:33 | 244 | 0,00030845 | |
20.05.2026, 23:09:31 | 214 | 0,00027371 | |
20.05.2026, 23:09:29 | 294 | 0,00249089 | |
20.05.2026, 23:09:27 | 272 | 0,00158943 | |
20.05.2026, 23:09:25 | 296 | 0,00132726 | |
20.05.2026, 23:09:23 | 301 | 0,0010194 | |
20.05.2026, 23:09:21 | 426 | 0,00079592 | |
20.05.2026, 23:09:19 | 239 | 0,00043547 | |
20.05.2026, 23:09:17 | 228 | 0,00028316 |
