Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,02522 | 82 632 640 | 249 123 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | -- | |
| 2 | $0,0000006891 | 217 475 | 102 837 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3 | $0,00007143 | 279 324 | 92 287 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 4 | $0,01523 | 186 634 | 90 566 | Offre totale fixe | 20/04/2024 11:41:21 | |
| 5 | $0,0003062 | 289 438 | 89 754 | Frappe clôturée | 05/05/2024 15:24:24 | |
| 6 | $0,0007536 | 913 987 | 88 394 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 7 | $0,0000001378 | 131 747 | 70 046 | Frappe clôturée | 16/11/2024 14:27:57 | |
| 8 | $0,00008805 | 271 424 | 51 296 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003598 | 204 397 | 43 258 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 10 | $0,00001071 | 233 048 | 38 552 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125 791 | 33 307 | Frappe clôturée | 20/04/2024 10:21:28 | |
| 12 | $0,4138 | 1 194 100 | 27 969 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 13 | $0,00001531 | 171 258 | 25 972 | Offre totale fixe | 21/04/2024 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008422 | 240 789 | 24 280 | Frappe en coursProgression : 34,71 % | 10/05/2024 15:40:51 | |
| 15 | $0,004594 | 75 523 | 23 738 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 16 | $0,0003368 | 4 430 463 | 22 929 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 17 | $0,000333 | 83 602 | 22 290 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007656 | 68 627 | 21 037 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 19 | $0,3973 | 200 251 | 20 746 | Frappe clôturée | 21/04/2024 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006814 | 457 485 | 19 652 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 |




















