Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:25 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:23 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:21 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:19 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:17 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:15 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:13 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:11 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:09 26/05/2026 | 2 | 1.215 | 84.267 0,29% | < 0,000001 | ||
14:35:07 26/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:35:05 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:03 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:35:01 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:34:59 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:34:57 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:34:55 26/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
14:34:53 26/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:34:51 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:34:49 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:34:47 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
