Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:27:23 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:21 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:19 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:17 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:15 07/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
11:27:13 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:11 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:09 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:07 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:05 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:27:03 07/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
11:27:01 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:26:59 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:26:57 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:26:55 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:26:53 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
11:26:51 07/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
11:26:49 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:26:47 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:26:45 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
